Project Description
| Projektleiterin : | Luzia Fontana, HR Competence Center |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’094 |
| Anteil Frauen : | 48% |
| Anteil Männer : | 52% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
25% (2 Frauen von 8 Geschäftsleitungsmitgliedern) |
| Projektleiterin : | Luzia Fontana, HR Competence Center |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’094 |
| Anteil Frauen : | 48% |
| Anteil Männer : | 52% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
25% (2 Frauen von 8 Geschäftsleitungsmitgliedern) |