Project Description
Projektleiterin : | Caroline Schmuck |
Anzahl Mitarbeitende : | 10’647 |
Anteil Frauen : | 57% |
Anteil Männer : | 43% |
Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
12.5% (1 Frau von 8 Geschäftsleitungsmitgliedern) |
Projektleiterin : | Caroline Schmuck |
Anzahl Mitarbeitende : | 10’647 |
Anteil Frauen : | 57% |
Anteil Männer : | 43% |
Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
12.5% (1 Frau von 8 Geschäftsleitungsmitgliedern) |