Project Description
Projektleiterin : | Janine Bünzli, Fachperson Personalprozesse |
Anzahl Mitarbeitende : | 765 |
Anteil Frauen : | 45.4% |
Anteil Männer : | 54.6% |
Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
14% (1 Frau von 7 Regierungsräten) |
Projektleiterin : | Janine Bünzli, Fachperson Personalprozesse |
Anzahl Mitarbeitende : | 765 |
Anteil Frauen : | 45.4% |
Anteil Männer : | 54.6% |
Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
14% (1 Frau von 7 Regierungsräten) |