Project Description
| Projektleiterin : | Blanka Siska, Leiterin Fachstelle Diversity |
| Anzahl Mitarbeitende : | 4’764 |
| Anteil Frauen : | 34.2% |
| Anteil Männer : | 65.8% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
28% (2 Frauen von 7 Personen der Hochschulleitung) |
| Projektleiterin : | Blanka Siska, Leiterin Fachstelle Diversity |
| Anzahl Mitarbeitende : | 4’764 |
| Anteil Frauen : | 34.2% |
| Anteil Männer : | 65.8% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
28% (2 Frauen von 7 Personen der Hochschulleitung) |