Project Description
| Projektleiterin : | Natalie Berger, Koordinatorin Diversity FHNW |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’393 |
| Anteil Frauen : | 42.4% |
| Anteil Männer : | 57.6% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
38.5% (5 Frauen von 13 Direktionsmitgliedern) |
| Projektleiterin : | Natalie Berger, Koordinatorin Diversity FHNW |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’393 |
| Anteil Frauen : | 42.4% |
| Anteil Männer : | 57.6% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
38.5% (5 Frauen von 13 Direktionsmitgliedern) |