Project Description
| Projektleiterin : | Anne-Françoise Baer, Fachverantwortliche Diversity Management |
| Anzahl Mitarbeitende : | 36’668 (stand 2014) |
| Anteil Frauen : | 43.3% |
| Anteil Männer : | 56.7% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
16.1% (im Top-Kader) |
| Projektleiterin : | Anne-Françoise Baer, Fachverantwortliche Diversity Management |
| Anzahl Mitarbeitende : | 36’668 (stand 2014) |
| Anteil Frauen : | 43.3% |
| Anteil Männer : | 56.7% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
16.1% (im Top-Kader) |