Project Description
| Projektleiterin : | Regula Kuhn Hammer, Chefin Fachstelle Chancengleichheit GS-EDA |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’535 |
| Anteil Frauen : | 49.2% |
| Anteil Männer : | 50.8% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
20% |
| Projektleiterin : | Regula Kuhn Hammer, Chefin Fachstelle Chancengleichheit GS-EDA |
| Anzahl Mitarbeitende : | 2’535 |
| Anteil Frauen : | 49.2% |
| Anteil Männer : | 50.8% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
20% |