Project Description
| Projektleiterin : | Andreas Dürring, Fachspezialist HR Services |
| Anzahl Mitarbeitende : | 630 |
| Anteil Frauen : | 43% |
| Anteil Männer : | 57% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
33% (1 Frau von 3 Geschäftsleitungsmitgliedern) |
| Projektleiterin : | Andreas Dürring, Fachspezialist HR Services |
| Anzahl Mitarbeitende : | 630 |
| Anteil Frauen : | 43% |
| Anteil Männer : | 57% |
| Anteil Frauen in der Geschäftsleitung : |
33% (1 Frau von 3 Geschäftsleitungsmitgliedern) |